70 грн.
Показать оптовые ценыДанный вольтметр нуждается в дополнительном питании, или может работать от измеряемого напряжения (4,5в-30в).
Белый проводник: вход измеряемого напряжения
Красный проводник: "+" питание
Черный проводник: общий "-"
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
Тип измеряемого напряжения | DC |
Единицы измерения | В |
Минимальный диапазон измерения | 0.0 |
Максимальный диапазон измерения | 100.0 |
Погрешность, +/- | 1.0 (%) |
Частота обновления | 500.0 (мс/раз) |
Цвет | Синий |
Монитор | |
Цвет символов | Синий |
Индикация | Световая |
Общие | |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (°С) |
Максимальная рабочая температура | 65.0 (°С) |
Длина | 48.0 (мм) |
Ширина | 22.0 (мм) |
Высота | 28.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение питания | 4,5В-30В |
Измеряемое напряжение | 0В - 100В |
Ток потребления | менее 60мА |
Точность измерения | +-100мВ |
Входное сопротивление | более 100кОм |
Отличный девайс! Взял себе для электровелосипеда. Прикреплю на руль для точного контроля состояния заряда аккумулятора.